






森川scm860 Ultra手术显微镜

森川scm860 Ultra手术显微镜












森川scm860 Ultra手术显微镜

森川scm860 Ultra手术显微镜
手术显微镜技术参数 SCM860 Ultra
| 分类 | 参数详情 | SCM860 Ultra |
|---|---|---|
| 订购编号 | SCM860Ultra | ● 已配置 |
| 光学系统 | 复消色差光学系统 | ● 已配置 |
| 放大系统 | 连续变倍:放大系数为:0.4x-2.5x 总放大倍数1.8x-19.1x | ● 已配置 |
| 双目镜筒 | 0°-180°变角双目镜筒,带瞳距调节机构,瞳距调节范围55-75mm 高眼点12.5倍广角目镜,眼杯高度可调,视度补偿范围±7D | ● 已配置 |
| 变焦系统 | 变焦大物镜,可变工作距离190-480mm | ● 已配置 |
| 照明系统 | 集成真彩色LED照明色温5700K,显色指数>90%,照度 120000Lux 集成橙色、绿色滤光片、白色光斑大、中、小三种,共五种光斑模式 | ● 已配置 |
| 内置4K超高清影像系统 | 四合一摄像模组:4K摄像系统、45°延长器、全新一代钟摆系统、分光器(集成分光比2:8或5:5) 内置4K影像实时输出系统 分辨率3840×2160;带影像管理软件 | ● 已配置 |
| 支架系统 | 主机平衡力调节装置:平衡臂平衡力调节装置 转臂:回转半径508mm,±330°旋转 平衡臂:回转半径735mm,±330°旋转,上下移动行程范围(向上/向下)600mm 90°平衡挂壁:回旋半径317mm,旋转角度±325° 最大臂净展1768mm 集成底座,4英寸静音医用脚轮,底座尺寸:590×590mm | ● 已配置 |
| 附 件 | 4k无线脚踏组件 | ● 已配置 |
| 物镜防护罩 | ● 已配置 | |
| 倍增器 (1.6X倍率,带便捷启用开关) | ○ 选配 | |
| 显示器支架 | ○ 选配 | |
| 附 件 | 27寸4K高清显示器 | ○ 选配 |
上一篇: SCM860 手术显微镜